Discussion
経済産業省との取り組みについて
報告書
Reports
報告書概要 | |
報告書 | |
別紙1 | 海外調査報告 |
別紙2 | 成長施策提言シート |
別紙3 | 社会的意義提言シート |
~ From the perspective of further market growth and social significance ~
Report Summary | |
Report | |
Appendix2 | Growth Policy Proposal Sheet |
Appendix3 | Social Significance Proposal Sheet |
周知活動
一般社団法人日本eスポーツ連合は、本取り組みで得られた成果を広く周知するために、経済産業省と連携し、地方支部との共催で全国各地でセミナーを開催いたします。
日時 | 2020年11月8日(日)15:00~16:00 |
---|---|
場所 | You Tube「徳島eスポーツ協会チャンネル」 ※当日10時開始予定の「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2020 KAGOSHIMA『eFootball ウイニングイレブン部門』」四国ブロック大会終了後に続けて開催いたします |
主催 | 徳島eスポーツ協会 |
共催 | 一般社団法人日本eスポーツ連合/徳島県 |
HP | https://tokushimaesports.wixsite.com/e-sports-tokushima |
日時 | 2020年11月2日(月)15:00~17:00 15:00 第一部 静岡県のeスポーツに関する講演 16:00 第二部 日本のeスポーツの発展に向けて(e活研セミナー) |
---|---|
場所 | オンラインにて実施 |
主催 | 一般社団法人静岡県eスポーツ連合 |
共催 | 一般社団法人日本eスポーツ連合 |
HP | https://jesu-shizuoka.com/news/1218/ |
日時 | 2020年10月24日(土)13:00~16:30 (1)NTTe-Sportsの取り組み、教育とeスポーツ (2)eスポーツの教育的価値と地方創生への可能性 (3)日本のeスポーツの発展に向けて(e活研セミナー) (4)愛知県におけるeスポーツの現状と愛知eスポーツ連合の取り組み |
---|---|
場所 | 星城大学 丸の内キャンパス(名古屋市中区丸の内1丁目4番10号) |
主催 | 一般社団法人愛知eスポーツ連合 |
共催 | 星城大学/一般社団法人日本eスポーツ連合 |
協力 | 中部経済産業局/学校法人名古屋石田学園/星城高校/星城中学校/星の城幼稚園/星城大学リハビリテーション学院/明英図書出版協会 |
HP | http://aichiesports.com/ |
日時 | 2020年10月23日(金)13:00~15:00(開場:12:00) 13:00 第Ⅰ部 eスポーツセミナー 13:50 第Ⅱ部 パネルディスカッション |
---|---|
場所 | 札幌文化芸術交流センター SCARTSコート(北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 1F) |
主催 | 北海道eスポーツ連合 |
共催 | 一般社団法人日本eスポーツ連合 |
後援 | 北海道経済産業局 |
協力 | 北海道eスポーツ連絡協議会・一般社団法人道南eスポーツ協会・道北eスポーツ協会・一般社団法人ユニバーサルeスポーツネットワーク |
HP | https://jesu-hokkaido.com/events/ |
日時 | 2020年10月21日(水)13:00~17:30(開場:12:00) 講演1 日本のeスポーツの発展に向けて(e活研セミナー) 講演2 eスポーツの未来 -地域はどう向き合えばいいのか- 講演3 ここが、セカイの出発点 パネルディスカッション |
---|---|
場所 | かごしま国際交流センター 多目的ホール(鹿児島県鹿児島市加治屋町19-18) |
主催 | 一般社団法人鹿児島県eスポーツ連合 |
共催 | 一般社団法人日本eスポーツ連合 |
後援 | 九州経済産業局(予定)・鹿児島県・鹿児島市 |
HP | https://www.kagoshima-e-sports.com/post/meetup-event-vol2 |
日時 | 2020年10月19日(月)14:00~16:00(開場13:20) 14:00 第一部 eスポーツに関する講演 講演1 日本のeスポーツの発展に向けて(e活研セミナー) 講演2 異業種連携を軸とした沖縄eスポーツの発展と展望 講演3 沖縄県内eスポーツの実績とこれからの展開 15:30 第二部 映像を用いたeスポーツ解説 |
---|---|
場所 | 那覇第2地方合同庁舎1号館2階大会議室 (那覇市おもろまち2丁目1番1号) |
主催 | 一般社団法人日本eスポーツ連合 |
後援 | 内閣府沖縄総合事務局 |
協力 | 一般社団法人沖縄eスポーツ連盟・一般社団法人沖縄県eスポーツ協会 |
HP | http://www.ogb.go.jp/keisan/3353/20200930_04 |
日時 | 2020年7月27日(月)15:00~17:00(開場14:30) 15:00 第一部 岩手eスポーツの発展を目的としたカンファレンス 16:00 第二部 日本のeスポーツの発展に向けて(e活研セミナー) |
---|---|
場所 | 盛岡タカヤアリーナ(盛岡市本宮五丁目4番1号) |
主催 | 岩手県eスポーツ連合 |
共催 | 一般社団法人日本eスポーツ連合 |
後援 | 東北経済産業局 |
HP | http://jesu-iwate.mystrikingly.com/ |
※各地の開催が決まり次第、追加・更新いたします。
初めに
一般社団法人日本eスポーツ連合は、eスポーツの健全かつ多面的な発展に向けて、経済産業省とともに、周辺市場・産業への経済効果を含めた国内のeスポーツの市場規模の試算、諸外国のeスポーツの発展経緯等に関する調査分析、eスポーツの社会的意義に係る現状・課題・今後の展望等の整理・検討に取り組むことをお知らせいたします。
世界各国で盛り上がりを見せているeスポーツは、近年、国内においても流行の兆しを見せつつあり、日本のコンテンツ市場においても今後の成長分野として期待されています。株式会社Gzブレインの調査によると、スポンサー料や放映権、チケット販売等のゲーム産業としての市場規模は、2018年時点で約48億円と推計されており、2022年には約100億円に達すると予測されています。
一方、「eスポーツ」には、ゲーム産業のみならず様々な周辺市場・産業への経済効果があり、更には、これを通じた様々な社会的意義が見込まれています。特に社会的意義については、国内において統一的な議論・検討が行われた例が少なく、こうした観点での検討はeスポーツの健全かつ多面的な発展にも重要であるとJeSUでは考えています。
そこでJeSUでは、「令和元年度新コンテンツ創造環境整備事業(eスポーツに係る市場規模等調査分析事業)」として、委託者である経済産業省とともに「eスポーツを活性化させるための方策に関する検討会」を開催し、下記2点の取組を実施してまいります。
①周辺市場・産業への経済効果を含めた国内のeスポーツの市場規模の試算、海外主要国のeスポーツの発展の経緯等に関する調査・分析を行うこと
②eスポーツの社会的意義について国内の各種取組の現状、課題、今後の展望等を踏まえ整理・検討を行い、一定の示唆を得ること
検討会の委員について
第1回
日時 | 9月24日(火)14:00~16:00 |
---|---|
入場開始時刻 | 13:30予定 |
場所 | 東京証券会館 |
住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目5−8 |
議事要旨 | PDFを開く |
---|
資料1 | 委員名簿 |
---|---|
資料2 | 第1回配席図 |
資料3-1 | 本検討会の趣旨について |
資料3-2 | 本日の論点について |
資料4 | 市場規模調査について |
資料5 | 今後のスケジュール |
第2回
日時 | 10月29日(火)13:00~15:00 |
---|---|
入場開始時刻 | 12:45予定 |
場所 | 東京証券会館 |
住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目5−8 |
議事要旨 | PDFを開く |
---|
資料1 | 委員名簿 |
---|---|
資料2 | 第2回配席図 |
資料3 | 第2回 今後の論点について |
資料4 | 第2回 市場規模調査成長に必要な条件 |
資料5 | 今後のスケジュール |
第3回
日時 | 12月10日(火) 15:00〜17:00 |
---|---|
入場開始時刻 | 14:30予定 |
場所 | TKP神田ビジネスセンター 301 |
住所 | 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-2 神田アベビル301 |
議事要旨 | PDFを開く |
---|
資料1 | 委員名簿 |
---|---|
資料2 | 第3回配席図 |
資料3 | 第3回 本日の位置づけ |
資料4 | 第3回 長期市場目標・市場成長に向けた提言・社会的意義 |
資料5 | 今後のスケジュール |
第4回
日時 | 1月15日(水) 13:00〜15:00 |
---|---|
入場開始時刻 | 12:30予定 |
場所 | 東京証券会館 |
住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目5−8 |
議事要旨 | PDFを開く |
---|
資料1 | 委員名簿 |
---|---|
資料2 | 第4回配席図 |
資料3 | 第4回 本日の位置づけ |
資料4 | 第4回 長期市場目標・市場成長に向けた提言・社会的意義 |
資料5 | 今後のスケジュール |
参考資料 | 田中委員プレゼン資料 |
参考資料 | 加藤委員プレゼン資料 |
第5回
日時 | 2月18日(火) 15:00〜17:00 |
---|---|
入場開始時刻 | 14:30予定 |
場所 | 東京証券会館 |
住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目5−8 |
議事要旨 | PDFを開く |
---|
資料1 | 委員名簿 |
---|---|
資料2 | 第5回配席図 |
資料3 | 第5回 本日の位置づけ |
資料4 | 第5回 報告書・検討会終了後の活動について |
報告書 | 報告書(案) 別紙1 海外調査報告(案) 別紙2・3 成長施策・社会的意義提言シート |