



アジア競技大会は、4年に1度開催されるアジア地域最大級の国際総合競技大会です。杭州で開催される第19回大会では、eスポーツが初めて正式種目に採用されており、全7種でeスポーツ競技が実施されます。
| 大会名称 | 第19回アジア競技大会(2022 / 杭州) | 
|---|---|
| 開催都市 | 中国(杭州) | 
| 競技会場 | 中国 杭州 eスポーツセンター (China Hangzhou Esports Center) | 
| 大会日程 | 2023年9月23日〜10月8日 (eスポーツ競技:9月24日~10月2日) | 
| 公式サイト | https://www.hangzhou2022.cn/ https://www.joc.or.jp/games/asia/2022/ | 
太枠内・太文字の3つが、
日本代表参加種目となります。
| 競技タイトル名 (読み方) | プラット フォーム | ジャンル | 対戦形式 | 
|---|---|---|---|
| Arena of Valor Asian Games Version (アリーナ・オブ・ ヴァラー) | モバイル | MOBA | チーム戦 (1チーム 5名) | 
| Dota 2 (ドータ・ツー) | PC | MOBA | チーム戦 (1チーム 5名) | 
| Dream Three Kingdoms 2 (ドリーム・スリー・ キングダム・ツー) | PC | MOBA | チーム戦 (1チーム 5名) | 
| FIFA Online 4 (フィファ・オンライン・フォー) *1 | PC | サッカー ゲーム | 個人戦 | 
| League of Legends (リーグ・オブ・ レジェンド) | PC | MOBA | チーム戦 (1チーム 5名) | 
| PUBG Mobile Asian Games Version (ピーユービージー・ モバイル) *2 | モバイル | クロスカントリー・シューティング | チーム戦 (1チーム 4名) | 
| STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION (ストリートファイター・ファイブ・ チャンピオン エディション) *3 | PC | 対戦 格闘 | 個人戦 | 
(※ポジション順)

| 選手名(読み仮名) | 篠原 南斗 ( シノハラ ミナト ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | RayFarky | 
| ポジション | トップ | 
| SNSアカウント | @rayfarky | 
| 生年月日 | 1999/5/28 | 
| 出身地/現住所 | 群馬県/群馬県 | 
| 所属チーム | Burning Core | 

| 選手名(読み仮名) | 髙井 大 ( タカイ ダイ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | hachamecha | 
| ポジション | ジャングル | 
| SNSアカウント | @hachamecha_LoL | 
| 生年月日 | 1993/3/21 | 
| 出身地/現住所 | カリフォルニア州/東京都 | 
| 所属チーム | FENNEL | 

| 選手名(読み仮名) | 山崎 教史 ( ヤマザキ ノリフミ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Recap | 
| ポジション | ミッド | 
| SNSアカウント | @Recaplol1 | 
| 生年月日 | 1997/1/25 | 
| 出身地/現住所 | 京都府/京都府 | 
| 所属チーム | FENNEL | 

| 選手名(読み仮名) | 杉浦 悠太 ( スギウラ ユウタ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Yutapon | 
| ポジション | ボット(ADC) | 
| SNSアカウント | @yutapongo | 
| 生年月日 | 1996/9/10 | 
| 出身地/現住所 | 愛知県/愛知県 | 
| 所属チーム | DetonatioN FocusMe | 

| 選手名(読み仮名) | 谷岡 亮征 ( タニオカ リョウセイ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Enty | 
| ポジション | サポート | 
| SNSアカウント | @enty925 | 
| 生年月日 | 1997/9/25 | 
| 出身地/現住所 | 高知県/福岡県 | 
| 所属チーム | Sengoku Gaming | 

| 選手名(読み仮名) | 合野 史哉 ( アイノ フミヤ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Ino | 
| ポジション | リザーブ | 
| SNSアカウント | @Ino_aino41 | 
| 生年月日 | 1997/4/1 | 
| 出身地/現住所 | 岐阜県/愛知県 | 
| 所属チーム | AXIZ | 

| 選手名(読み仮名) | 青木 晴彦 ( アオキ ハルヒコ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Gismo | 
| ポジション | コーチ | 
| SNSアカウント | @hakabaOMW | 
| 所属チーム | DetonatioN FocusMe | 
(五十音順)

| 選手名(読み仮名) | 石田 将大 ( イシダ マサヒロ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Naoto | 
| SNSアカウント | @RtyG_ | 
| 生年月日 | 2001/4/4 | 
| 出身地/現住所 | 茨城県/神奈川県 | 
| 所属チーム | VARREL | 

| 選手名(読み仮名) | 木村 飛路 ( キムラ ヒロ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Kazemaru | 
| SNSアカウント | @KAZEMARU_AIM | 
| 生年月日 | 2004/6/4 | 
| 出身地/現住所 | 神奈川県/神奈川県 | 
| 所属チーム | VARREL | 

| 選手名(読み仮名) | 関川 洸輝 ( セキカワ コウキ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Devine | 
| SNSアカウント | @Devine_pubg | 
| 生年月日 | 2001/12/27 | 
| 出身地/現住所 | 新潟県/東京都 | 
| 所属チーム | BEENOSTORM | 

| 選手名(読み仮名) | 渡辺 優 ( ワタナベ ユウ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | OZISAN | 
| SNSアカウント | @SLZOZISAN | 
| 生年月日 | 1998/9/22 | 
| 出身地/現住所 | 山形県/山形県 | 
| 所属チーム | VARREL | 
(五十音順)

| 選手名(読み仮名) | 川野 将輝 ( カワノ マサキ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | Kawano | 
| SNSアカウント | @kawanoChannn | 
| 生年月日 | 1998/9/3 | 
| 出身地/現住所 | 熊本県/東京都 | 
| 所属チーム | Good 8 Squad | 

| 選手名(読み仮名) | 林 賢良 ( ハヤシ ケンリョウ ) | 
|---|---|
| プレイヤーネーム | MAGO | 
| SNSアカウント | @magotto3 | 
| 生年月日 | 1985/1/21 | 
| 出身地/現住所 | 神奈川県/神奈川県 | 
| 所属チーム | 魚群( TOPANGA ) | 
| Dates | Time | Stage | LOL | PUBG | SFV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 (Mon) | 9:00- 9:50 | Annex Stages | Preliminary Round | |||||
| 10:10- 11:00 | ||||||||
| 11:20- 12:10 | ||||||||
| 14:00- 14:50 | ||||||||
| 15:10- 16:00 | ||||||||
| 16:10- 17:00 | ||||||||
| 9/26 (Tue) | 9:00- 9:30 | Annex Stages | Preliminary Round | |||||
| 9:00- 9:50 | Main Stage | Preliminary Round | ||||||
| Annex Stages | ||||||||
| 9:50- 10:20 | Annex Stages | Preliminary Round | ||||||
| 10:10- 11:00 | Main Stage | Preliminary Round | ||||||
| Annex Stages | ||||||||
| 10:40- 11:10 | Annex Stages | 1/4 Finals | ||||||
| 11:10- 12:00 | Main Stage | Preliminary Round | ||||||
| Annex Stages | ||||||||
| 11:30- 12:00 | Annex Stages | Winners'Bracket / Losers'Bracket | ||||||
| 14:00- 14:30 | ||||||||
| 14:50- 15:20 | ||||||||
| 15:40- 16:10 | ||||||||
| 16:30- 17:00 | ||||||||
| 9/27 (Wed) | 9:00- 12:00 | Main Stage | 1/4 Finals | |||||
| Annex Stages | ||||||||
| 14:00- 14:30 | Main Stage | Losers'Bracket | ||||||
| 14:00- 17:00 | Annex Stages | 1/4 Finals | Qualification | |||||
| 14:50- 15:20 | Main Stage | Winners'Bracket | ||||||
| 9/28 (Thu) | 9:00- 12:00 | Main Stage | Semi-Finals | |||||
| Annex Stages | Preliminary Round | |||||||
| 14:00- 17:00 | Main Stage | Semi-Finals | ||||||
| Annex Stages | Preliminary Round | |||||||
| 19:00- 19:30 | Main Stage | Losers'Bracket | ||||||
| 19:00- 22:00 | Annex Stages | Preliminary Round | ||||||
| 19:50- 20:20 | Main Stage | Final | ||||||
| 20:35- 20:50 | Ceremony | |||||||
| 9/29 (Fri) | 9:00- 12:00 | Annex Stages | Repechages | |||||
| 14:00- 17:00 | Main Stage | Third-Place Match | ||||||
| Annex Stages | Repechages | |||||||
| 19:00- 21:45 | Main Stage | Final | ||||||
| 21:45- 22:00 | Ceremony | |||||||
| 9/30 (Sat) | 9:00- 12:00 | Main Stage | Semi-Finals | |||||
| 14:00- 17:00 | Annex Stages | Semi-Finals | ||||||
| 10/1 (Sun) | 19:00- 21:45 | Main Stage | Final | |||||
| 21:45- 22:00 | Ceremony | |||||||
<大会公式結果 / AESF: 2022 Asian Games Hangzhou - League Of Legends>
| 最終成績 | グループリーグ敗退 | 
|---|---|
| グループリーグ | グループB 1勝1敗 | 
 
                                 
                            <大会公式結果 / AESF: 2022 Asian Games Hangzhou - PUBG Mobile Asian Games Version>
| 最終成績 | 5位入賞(タイ) | 
|---|---|
| 予備予選リーグ | 1位 | 
 
                                 
                            | 予選リーグ 第1ラウンド | グループD 2位 | 
|---|
 
                                 
                            | 予選リーグ 第2ラウンド | グループA 1位 | 
|---|
 
                                 
                            | 準々決勝 | グループD 1位 | 
|---|
 
                                 
                            | 準決勝 | グループA 4位 | 
|---|
 
                                 
                            <大会公式結果 / AESF: 2022 Asian Games Hangzhou - Street Fighter V: Champion Edition>
| 最終成績 | ||
|---|---|---|
| 川野 将輝 | 敗者復活 トーナメント | 5回戦敗退 | 
| 林 賢良 | 敗者復活 トーナメント | 4回戦敗退 | 
| 勝者トーナメント | 
|---|

| 敗者復活トーナメント | 
|---|

| 決勝 | 
|---|


| 川野 将輝 | |
|---|---|
| 敗者復活 トーナメント | 5回戦敗退 | 
| 勝者トーナメント 1回戦 | 
|---|

 
                            | 勝者トーナメント 2回戦 | 
|---|

 
                            | 勝者トーナメント 3回戦 | 
|---|

 
                            | 敗者復活トーナメント 4回戦 | 
|---|

 
                            | 敗者復活トーナメント 5回戦 | 
|---|

 
                            | 林 賢良 | |
|---|---|
| 敗者復活 トーナメント | 4回戦敗退 | 
| 勝者トーナメント Pre Matches | 
|---|


| 勝者トーナメント 1回戦 | 
|---|


| 勝者トーナメント 2回戦 | 
|---|


| 敗者復活トーナメント 2回戦 | 
|---|


| 敗者復活トーナメント 3回戦 | 
|---|

 
                                
                                | 敗者復活トーナメント 4回戦 | 
|---|

